Прайс-лист на электромонтажные работы |
||
Наименование работ |
Ед.Изм | ЦЕНА руб. |
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
||
Выезд и консультация в Воронеже | шт. | бесплатно |
Выезд и консультация в Воронежской области до 50 км | шт. | 500 |
Работы не указанные в прайс-листе расцениваются | час | 800 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
||
Штробление стены под проводку размером 20х20 мм.в гипсолите | м.пог. | 120 |
Штробление стены под проводку размером 20х20 мм.в бетоне | м.пог. | 180 |
Штробление стены под проводку размером 20х20 мм. в кирпиче | м.пог. | 150 |
Штробление стены под проводку размером 40х40 мм. в гипсолите | м.пог. | 140 |
Штробление стены под проводку размером 40х40 мм. в бетоне | м.пог. | 200 |
Штробление стены под проводку размером 40х40 мм. в кирпиче | м.пог. | 170 |
Штробление стены под проводку размером 70х70 мм. в гипсолите | м.пог. | 250 |
Штробление стены под проводку размером 70х70 мм. в бетоне | м.пог. | 290 |
Штробление стены под проводку размером 70х70 мм. в кирпиче | м.пог. | 260 |
Штробление стены под проводку размером 100х25мм. в бетоне | м.пог. | 350 |
Штробление в потолке | м.пог. | 350 |
Устройство подрозетника в пеноблоке, кирпиче (для розетки, выключателя) | шт. | 180 |
Устройство подрозетника в бетоне (для розетки, выключателя) | шт. | 200 |
Устройство подрозетника в гипсокартоне (для розетки, выключателя) | шт. | 150 |
Установка распаечной внутренней коробки 100х100х60 мм | шт. | 300 |
Установка распаечной внутренней коробки 80х80х60 мм | шт. | 260 |
Сверление сквозных отверстий в стенах до 25мм | шт. | 250 |
Сверление сквозных отверстий в стенах от 25 до 32 мм | шт. | 310 |
Сверление сквозных отверстий в стенах свыше 32мм | шт. | дог |
БОКСЫ, ШКАФЫ |
||
Устройство щита встраиваемого 12 модулей бетон/кирпич | шт. | 2500 |
Устройство щита встраиваемого 24 модуля бетон/кирпич | шт. | 3000 |
Устройство щита встраиваемого 36 модулей бетон/кирпич | шт. | 4000 |
Устройство щита встраиваемого 54 модулей бетон/кирпич | шт. | 6000 |
Устройство щита навесного 24 модуля | шт. | 1400 |
Устройство щита навесного 36 модуля | шт. | 1600 |
Устройство щита навесного 54 модуля | шт. | 2200 |
Расключение и маркировка распаечной коробки | шт. | 200 |
Установка шкафа учета ШУ-1 на один счетчик | шт. | 2100 |
Установка счетчика электроэнергии | шт. | 800 |
Установка пускателя магнитного на ток до 40 А | шт. | 1890 |
Установка пускателя магнитного на ток до 100 А | шт. | 2140 |
АВТОМАТЫ, УЗО И ДИФ.АВТОМАТЫ, РЕЛЕ, КОНТАКТОРЫ |
||
Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 25А | шт. | 180 |
Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 63А | шт. | 220 |
Установка двухполюсного автомата на DIN-рейку до 25А | шт. | 250 |
Установка двухполюсного автомата на DIN-рейку до 63А | шт. | 300 |
Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 25 А | шт. | 340 |
Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт. | 400 |
Установка четырехполюсного автомата на DIN-рейку до 25 А | шт. | 420 |
Установка четырехполюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт. | 500 |
Установка двухполюсного УЗО, дифф. автомата до 25 А | шт. | 280 |
Установка двухполюсного УЗО, дифф. автомата до 63 А | шт. | 330 |
Установка четырехполюсного УЗО, дифф. автомата до 25 А | шт. | 450 |
Установка четырехполюсного УЗО, дифф. автомата до 63 А | шт. | 530 |
Установка двухполюсного контактора до 25 А | шт. | 300 |
Установка двухполюсного контактора до 63 А | шт. | 360 |
Установка четырехполюсного контактора до 25 А | шт. | 450 |
Установка четырехполюсного контактора до 63 А | шт. | 520 |
Установка клеммы Установка клемной группы до 63 А | шт. | 50 |
Установка контроллера | шт. | дог |
ЛОТКИ, ГОФРЫ, ТРУБЫ и КОРОБА |
||
Прокладка лотка шириной до 400 мм | м.пог. | 250 |
Прокладка лотка шириной до 200 мм | м.пог. | 180 |
Установка кронштейна для лотка до 400 мм | шт. | 92 |
Установка кронштейна для лотка до 200 мм | шт. | 70 |
Установка крышки для лотка до 400 мм | м.пог. | 35 |
Установка крышки для лотка до 200 мм | м.пог. | 25 |
Прокладка трубы гофрированной диам. до 20 мм | м.пог. | 36 |
Прокладка трубы гофрированной диам. до 40 мм | м.пог. | 48 |
Прокладка трубы пластиковой диам. до 20 мм | м.пог. | 40 |
Прокладка трубы пластиковойя диам. до 40 мм | м.пог. | 50 |
Монтаж кабель-канала разм. до 100х60 мм | м.пог. | 150 |
Монтаж кабель-канала разм. до 60х40 мм | м.пог. | 90 |
Монтаж кабель-канала разм. до 40х25 мм | м.пог. | 70 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ, ДАТЧИКИ |
||
Установка выключателя, розетки накладной до 16 А | шт. | 220 |
Установка внутренней розетки, выключателя до 16А в готовый подрозетник, кабель-канал | шт. | 200 |
Установка диммера | шт. | 250 |
Установка выключателя двухклавишного внутреннего в готовый подразетник на 16 А | шт. | 200 |
Установка выключателя трехклавишного внутреннего в готовый подразетник на 16 А | шт. | 220 |
Установка звонка | шт. | 280 |
Установка вентилятора | шт. | 400 |
Установка розетки для электрической плиты | шт. | 600 |
Укладка теплых полов | м2 | от 600 |
Установка датчиков движения, объема, температуры от | шт. | 350 |
Установка внутренней розетки TV, интернет, телефон | шт. | 220 |
КАБЕЛИ, ПРОВОДА |
||
Укладка силового трехпроводного кабеля сеч. до 2,5 мм2 в штробу | м.пог. | 30 |
Затяжка силового трехпроводного кабеля сеч. до 2,5 мм2 — в гофру | м.пог. | 10 |
Укладка силового трехпроводного кабеля сеч. до 2,5 мм2 в кабель-канал | м.пог. | 20 |
Монтаж силового трехпроводного кабеля сеч. до 2,5 мм открытым способом на скобах по бетону, кирпичу | м.пог. | 40 |
Монтаж силового трехпроводного кабеля сеч. до 2,5 мм открытым способом на скобах по пластику, дереву, металу | м.пог. | 35 |
Монтаж кабеля в подвесном потолке | м.пог. | 40 |
Укладка силового трехпроводного кабеля сеч. 4-10 мм2 в штробу | м.пог. | 30 |
Протяжка силового трехпроводного кабеля сеч. 4-10 мм2 в гофру | м.пог. | 10 |
Укладка силового трехпроводного кабеля сеч. 4-10 мм2 в кабельканал | м.пог. | 25 |
Монтаж силового трехпроводного кабеля сеч. 4-10 мм2 открытым способом на скобах по бетон, кирпич | м.пог. | 40 |
Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4-10мм2 открытым способом на скобах или клей по пластику, дереву, металу | м.пог. | 40 |
Прокладка силового кабеля сечением свыше 10мм2 | м.пог. | дог |
Затяжка кабеля витая пара, телефонного, коаксиального, КВК в гофру, трубу | м.пог. | 10 |
Укладка кабеля витая пара, телефонного, коаксиального, КВК в кабель-канал | м.пог. | 20 |
Линии силовой подключение в щите | шт. | 600 |
Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт. | 300 |
Подвеска провода СИП сеч. до 16 мм.кв | м.пог. | 50 |
СВЕТИЛЬНИКИ, ФОНАРИ, ЛЮСТРЫ |
||
Монтаж светильника уличного (на опору) | шт. | от 550 |
Монтаж светильника встроен. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт (Армстронг) | шт. | от 450 |
Монтаж светильника открыт. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт | шт. | 500 |
Монтаж светильника встроен. уст. с люмин. ламп. 2х36 Вт | шт. | 580 |
Монтаж светильника открыт. уст. с люмин. ламп. 2х36 Вт | шт. | 570 |
Монтаж светильника встроен. уст. с люмин. ламп. 1х36 Вт | шт. | 380 |
Монтаж светодиодной ленты | м.пог. | от 200 |
Монтаж светильника накладного | шт. | от 400 |
Установка бра,светильника настенного | шт. | от 250 |
Установка точечного светильника | шт. | от 200 |
Монтаж люстры с ламп. накал. до 5х60 Вт, до 5 кг | шт. | 990 |
Подключение к столбу | шт. | от 2500 |
Устройство заземления | шт. | от 7000 |
Установка трансформатора до 300 Вт | шт. | 340 |
ДЕМОНТАЖ |
||
Демонтаж электропроводки | м. | 20 |
Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 75 |
Демонтаж телефонного, телевизионного кабеля | м. | 20 |
Демонтаж силового кабеля | м. | 45 |
Демонтаж сушилки для рук | шт. | 250 |
Демонтаж вентилятора | шт. | 250 |
Демонтаж люстры | шт. | 250 |
Демонтаж светильников, бра | шт. | 150 |
Демонтаж автомата защиты | шт. | 150 |
Демонтаж выключателя, розетки накладной | шт. | 100 |
Демонтаж выключателя, розетки встроенной | шт. | 100 |
Демонтаж звонка | шт. | 150 |
Демонтаж кнопки звонка | шт. | 100 |
Демонтаж патрона ( отдельно висящего ) | шт. | 50 |
Демонтаж электропроводки, TV-кабеля | шт. | 30 |
Демонтаж распаечной коробки | шт. | 150 |
Демонтаж автомата | шт. | 50 |
Демонтаж короба (гофры) | м. | 35 |
Демонтаж электросчетчика | шт. | 300 |
ЗАМЕНА ЛАМП, ДРОССЕЛЕЙ,ТРАНСФОРМАТОРОВ И Т.Д. |
||
Установка (замена) трансформатора, дросселя | шт. | 200 |
Замена стартера | шт. | 50 |
Замена люминесцентной лампы | шт. | 100 |
Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной, энергосберегающей | шт. | 50 |
Замена патрона в светильнике | шт. | 150 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
||
Диагностика электропроводки (поиск обрыва электроцепи, устранение короткого замыкания) | точка | от 450 |
Прозвонка кабеля между точками | точка | от 90 |
Ремонт, устранение обрыва, короткого замыкания в электропроводке | точка | от 350 |
Восстановление, диагностика, прозвон существующей проводки | норм.день | от 5000 |
Ревизия электрощита | шт. | от 900 |
Ревизия распаечной коробки | шт. | от 150 |
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ В КВАРТИРАХ |
||
1-комнатная квартира до 35 кв.м. | 25000-35000 | |
2-комнатная квартира до 50 кв.м. | 35000-50000 | |
3-комнатная квартира до 70 кв.м. | 50000-70000 | |
4-комнатная квартира до 100 кв.м. | 70000-90000 | |
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ В КОТТЕДЖАХ |
||
Деревянный коттедж | руб./м2 | от 400 |
Пеноблок коттедж | руб./м2 | от 400 |
Бетон коттедж | руб./м2 | от 700 |
Коэффициент сложности при работе на высоте: |
||
работа на высоте от 3 до 6 метров | * | 1,5 |
работа на высоте от 6 до 9 метров | * | 2 |
работа на высоте свыше 9 метров | * | 3 |
НАШИ СКИДКИ: |
||
5% скидка при проведении полного комплекса электромонтажных работ. | ||
Также, у нас действует гибкая система скидок, которая зависит от объема работ |